Difference between revisions of "User:DLN No.03 Cutman"
Brash Buster (talk | contribs) m |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Hello,I Am DLN No. 03 Cutman,AKA CindosHedgie,I mostly add weapon pages.so....Click the random page button,I guess,Nothing important to see here.except for a dumb version of the 24hour page you can edit.just DONT DESTROY THIS TEXT | + | Hello,I Am DLN No. 03 Cutman,AKA CindosHedgie,I mostly add weapon pages.so....Click the random page button,I guess,Nothing important to see here.except for a dumb version of the 24hour page you can edit.just DONT DESTROY THIS TEXT. I Also Work on the Mega Man Maker Wiki occasionally. |
= MaG24HrMML Page but it's free to vandalize = | = MaG24HrMML Page but it's free to vandalize = | ||
Revision as of 19:56, 25 July 2018
Hello,I Am DLN No. 03 Cutman,AKA CindosHedgie,I mostly add weapon pages.so....Click the random page button,I guess,Nothing important to see here.except for a dumb version of the 24hour page you can edit.just DONT DESTROY THIS TEXT. I Also Work on the Mega Man Maker Wiki occasionally.
Contents
MaG24HrMML Page but it's free to vandalize
Make a Good 24 Hour Mega Man Level is a level design contest like the mainline MaGMML games, with a twist. Each entrant was given a "box" of two enemies and two stage features, and told to rush a level within 24 hours. This contest was hosted and directed by ParmaJon, and judged by ParmaJon, MiniMacro, and CreshMan. It received 6 entries, all of which made the Top 10. There are plans for a second contest to start around when the devkit for MaGMML3 is released, with different judges.
Gameplay
Default Weapons
| Vater Wawe | Original Vater Vawe | Original who cares | |
|---|---|---|---|
| Vater Vawe | Vawe Man | uh | |
| Time Slow | Time Man | Mega Man: Powered Up | |
| Super Arm | Guts Man | Mega Man | |
| Chill Spike | Chill Man | Mega Man 10 | |
| Rush Coil | N/A | Mega Man 3 | |
| Rush Jet | N/A | Mega Man 4 (Variant) |
Alternate Weapon Set 1
| Weapon | Original Robot Master | Original Game | |
|---|---|---|---|
| Hornet Chaser | Hornet Man | Mega Man 9 | |
| Jewel Satellite | Jewel Man | Mega Man 9 | |
| Grab Buster | Mercury | Mega Man V | |
| Triple Blade | Blade Man | Mega Man 10 | |
| Wire Adapter | N/A | Mega Man 4 | |
| Super Arrow | N/A | Mega Man 5 |
Alternate Weapon Set 2
| Weapon | Original Robot Master | Original Game | |
|---|---|---|---|
| Flash Stopper | Bright Man | Mega Man 4 | |
| Slash Claw | Slash Man | Mega Man 7 | |
| Wheel Cutter | Nitro Man | Mega Man 10 | |
| Sakugarne | Quint | Mega Man II | |
| Match Blast | Match Man | Make a Good Mega Man Level 2 | |
| Skeletup N' Pakkajoe | N/A | ? |
Levels
Entries
| Stage Name | Creator | Score |
|---|---|---|
| top man clone | ThatOneEnder | 35/100 |
| not a bad future of a sonic cd level | Entity1037 | 70/100 |
| P I P I S, N O ! ! ! ! ! | Smedis | 72/100 |
| The level that appeared twice | ACESpark | 83/100 |
| what | ACESpark | 84/100 |
| rhoams nightmare | NaOH | 85/100 |
Wily Fortress
| Stage | Stage Name | Creator |
|---|---|---|
| Wily 1 | Abyss Balcony | CreshMan |
| Wily 2 | Up 'n' Duck | ParmaJon |
| Wily 3 | ??? | NaOH, ACESpark |
Bosses
Robot Masters
From MaGMML2, the following bosses are used.
| Name | Level | Weakness | Special Weapon | |
|---|---|---|---|---|
| tfw durgon finds out about this dude | Breaking Ground | Time Slow | Quick Boomerang | |
| Metal Man | Pollution Park | Chill Spike | Metal Blade | |
| Top Man | Nauseous Greenhouse | Water Wave | Top Spin | |
| Toad Man | Air Trick | Water Wave | Rain Flush | |
| Centaur Man | Flooded Temple | Water Wave | Centaur Flash | |
| Oh Jeez,Not This Again. | Objective: Vain Space | Super Arm | Rolling Cutter | |
| Who Made You Come Twice?Jolt Man? | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | Time Slower | tbh this is dumb |
Fortress Bosses
| Name | Level | Weakness | |
|---|---|---|---|
|
Giga Count | Abyss Balcony | Water Wave |
|
Cloud Devil | Up 'n' Duck | Chill Spike |
|
Wily Machine Arc | Wily 3 | Varies |
| QUICK MAN IS THE FINAL BOSS | Inner Sanctum | Hyper Bomb |
kthx


